ARMES DRACONIQUES
Voici une présentation rapide des différentes armes Draconiques utilisés à haut level…
J’y ai rajouté les Statistiques.
Bavez bien, mais pas trop 😛
Arc long de général de la divinité draconique:
Impossible à échanger, impossible à stocker dans l’entrepôt du compte, impossible de stocker dans l’entrepôt de la Légion
Disponible au niveau 50 ou supérieur
Arme à 1 impacts très lente | |||
Attaque | 226 – 307 | ||
Vit. d’attaque | 2.4 | Précision | 830 |
Crit. physique | 50 | Préc. magique | 270 |
|
|||
Crit. physique | +57 | Attaque physique | +30 |
Précision | +117 | Vit. d’attaque | +19% |
|
|||
Emplacement pour Pierre de mana (pour des Pierres de mana de niveau 50 au maximum): 4 | |||
|
|||
Cavité de pierre divine disponible |
Bouclier de général de la divinité draconique:
Impossible à échanger, impossible à stocker dans l’entrepôt du compte, impossible de stocker dans l’entrepôt de la Légion
Disponible au niveau 50 ou supérieur
Blocage | 763 | Réduc. dégâts | 45% |
|
|||
Déf. Physique | +69 | PV maximum | +211 |
Blocage | +85 | PM maximum | +211 |
|
|||
Emplacement pour Pierre de mana (pour des Pierres de mana de niveau 50 au maximum): 4 |
Epée de général de la divinité draconique:
Impossible à échanger, impossible à stocker dans l’entrepôt du compte, impossible de stocker dans l’entrepôt de la Légion
Disponible au niveau 50 ou supérieur
Arme à 2 impacts normale | |||
Attaque | 154 – 190 | ||
Vit. d’attaque | 1.4 | Précision | 830 |
Crit. physique | 50 | Parade | 753 |
Préc. magique | 270 | ||
|
|||
Attaque physique | +30 | Crit. physique | +57 |
Précision | +117 | Vit. d’attaque | +19% |
|
|||
Emplacement pour Pierre de mana (pour des Pierres de mana de niveau 50 au maximum): 4 | |||
|
|||
Cavité de pierre divine disponible |
Guisarme de général de la divinité draconique:
Type: Bâton
Impossible à échanger, Impossible à stocker dans l’entrepôt du compte, Impossible de stocker dans l’entrepôt de la Légion
Disponible au niveau 50 ou supérieur
Arme à 3 impacts lente | |||
Attaque | 196 – 296 | ||
Vit. d’attaque | 2.0 | Précision | 880 |
Crit. physique | 60 | Parade | 793 |
Puiss. magique | 780 | Préc. magique | 390 |
|
|||
Précision | +117 | Attaque physique | +30 |
Crit. physique | +57 | Vit. d’attaque | +19% |
|
|||
Emplacement pour Pierre de mana (pour des Pierres de mana de niveau 50 au maximum) | |||
|
|||
Cavité de pierre divine disponible |
Joyau de général de la divinité draconique:
Impossible à échanger, impossible à stocker dans l’entrepôt du compte, impossible de stocker dans l’entrepôt de la Légion
Disponible au niveau 50 ou supérieur
Arme à 1 impacts lente (Feu) | |||
Attaque | 243 – 299 | ||
Vit. d’attaque | 2.2 | Crit. magique | 30 |
Puiss. magique | 780 | Préc. magique | 350 |
|
|||
PV maximum | +264 | Puiss. magique | +66 |
Préc. magique | +47 | Vitesse d’incantation | +16% |
PM maximum | +745 | ||
|
|||
Emplacement pour Pierre de mana (pour des Pierres de mana de niveau 50 au maximum): 4 |
Cavité de pierre divine disponible
Lance de général de la divinité draconique:
Type: Guisarme
Impossible à échanger, Impossible à stocker dans l’entrepôt du compte, Impossible de stocker dans l’entrepôt de la Légion
Disponible au niveau 50 ou supérieur
Arme à 4 impacts très lente | |||
Attaque | 241 – 449 | ||
Vit. d’attaque | 2.8 | Précision | 780 |
Crit. physique | 50 | Parade | 793 |
Préc. magique | 270 | ||
|
|||
Précision | +117 | Attaque physique | +30 |
Crit. physique | +57 | Vit. d’attaque | +19% |
|
|||
Emplacement pour Pierre de mana (pour des Pierres de mana de niveau 50 au maximum): 4 | |||
|
|||
Cavité de pierre divine disponible |
Marteau de guerre de général de la divinité draconique:
Impossible à échanger, Impossible à stocker dans l’entrepôt du compte, Impossible de stocker dans l’entrepôt de la Légion
Disponible au niveau 50 ou supérieur
Arme à 3 impacts normale | |||
Attaque | 148 – 222 | ||
Vit. d’attaque | 1.5 | Précision | 880 |
Crit. physique | 10 | Parade | 753 |
Puiss. magique | 740 | Préc. magique | 350 |
|
|||
Précision | +117 | Attaque physique | +30 |
Crit. physique | +57 | Vit. d’attaque | +19% |
|
|||
Emplacement pour Pierre de mana (pour des Pierres de mana de niveau 50 au maximum): 4 | |||
|
|||
Cavité de pierre divine disponible | |||
|
|||
S’allonge lorsque vous attaquez. |
Ouvrage de général de la divinité draconique:
Impossible à échanger, Impossible à stocker dans l’entrepôt du compte, Impossible de stocker dans l’entrepôt de la Légion
Disponible au niveau 50 ou supérieur
Arme à 1 impacts lente (Eau) | |||
Attaque | 189 – 210 | ||
Vit. d’attaque | 2.2 | Crit. magique | 30 |
Puiss. magique | 740 | Préc. magique | 390 |
|
|||
PV maximum | +264 | Préc. magique | +47 |
Puiss. magique | +66 | Vitesse d’incantation | +16% |
|
|||
Emplacement pour Pierre de mana (pour des Pierres de mana de niveau 50 au maximum) | |||
|
|||
Cavité de pierre divine disponible |
Poignard de général de la divinité draconique:
Impossible à échanger, Impossible à stocker dans l’entrepôt du compte, Impossible de stocker dans l’entrepôt de la Légion
Disponible au niveau 50 ou supérieur
Arme à 1 impacts rapide | |||
Attaque | 140 – 156 | ||
Vit. d’attaque | 1.2 | Précision | 830 |
Crit. physique | 100 | Parade | 713 |
Préc. magique | 270 | ||
|
|||
Crit. physique | +57 | Attaque physique | +30 |
Précision | +117 | Vit. d’attaque | +19% |
|
|||
Emplacement pour Pierre de mana (pour des Pierres de mana de niveau 50 au maximum): 4 | |||
|
|||
Cavité de pierre divine disponible |
Zweihander de général de la divinité draconique:
Impossible à échanger, Impossible à stocker dans l’entrepôt du compte, Impossible de stocker dans l’entrepôt de la Légion
Disponible au niveau 50 ou supérieur
Arme à 3 impacts très lente | |||
Attaque | 316 – 334 | ||
Vit. d’attaque | 2.4 | Précision | 880 |
Crit. physique | 10 | Parade | 833 |
Préc. magique | 270 | ||
|
|||
Précision | +117 | Attaque physique | +30 |
Crit. physique | +57 | Vit. d’attaque | +19% |
|
|||
Emplacement pour Pierre de mana (pour des Pierres de mana de niveau 50 au maximum): 4 | |||
|
|||
Cavité de pierre divine disponible |