Je n’ai pas encore pu répertorié tous les nommés de la région de Théobomos, mais voici déjà celui que j’ai:
Ramnadose Le Désoeuvré
PV: 14550
Race: Monstre Magique
Taux: Elite
Distance d’aggro: 10m
Drops:
Boucles d’oreilles en topaze de Ramnodase 20,41%
| Type | Boucles d’oreilles | ||
| Objet lié | |||
| Disponible au niveau 23 ou supérieur | |||
|
|
|||
| Rés. magique | 68 | ||
|
|
|||
| PM maximum | +58 | Préc. magique | +10 |
Boucles d’oreilles en zircon de Ramnodase 8,16%
| Type | Boucles d’oreilles | ||
| Objet lié | |||
| Disponible au niveau 23 ou supérieur | |||
|
|
|||
| Rés. magique | 68 | ||
|
|
|||
| PV maximum | +58 | Précision | +25 |
Grèves de mailles de Ramnodase 4,08%
| Type | Courrier | ||
| Objet lié | |||
| Disponible au niveau 23 ou supérieur | |||
|
|
|||
| Esquive | 68 | Rés. magique | 49 |
| Déf. Physique | 121 | ||
|
|
|||
| PM maximum | +58 | Temps de vol | +6 |
| Concentration | +6 | ||
|
|
|||
| Emplacement pour Pierre de mana (pour des Pierres de mana de niveau 40 au maximum): 2 | |||
Grèves de plates de Ramnodase 4,08%
| Type | Armure de plates | ||
| Objet lié | |||
| Disponible au niveau 23 ou supérieur | |||
|
|
|||
| Esquive | 58 | Rés. magique | 39 |
| Déf. Physique | 145 | ||
|
|
|||
| PV maximum | +58 | Blocage | +23 |
|
|
|||
| Emplacement pour Pierre de mana (pour des Pierres de mana de niveau 40 au maximum): 2 | |||
| Type | Armure de tissus | ||
| Objet lié | |||
| Disponible au niveau 23 ou supérieur | |||
|
|
|||
| Esquive | 78 | Rés. magique | 59 |
| Déf. Physique | 49 | ||
|
|
|||
| PM maximum | +201 | Temps de vol | +6 |
| Concentration | +6 | ||
|
|
|||
| Emplacement pour Pierre de mana (pour des Pierres de mana de niveau 40 au maximum):2 | |||
Jambières de cuir de Ramnodase 10,20%
| Type | Armure de Cuir | ||
| Objet lié | |||
| Disponible au niveau 23 ou supérieur | |||
|
|
|||
| Esquive | 94 | Rés. magique | 49 |
| Déf. Physique | 97 | ||
|
|
|||
| Déf. Physique | +19 | Temps de vol | +6 |
|
|
|||
| Emplacement pour Pierre de mana (pour des Pierres de mana de niveau 40 au maximum) | |||
Matériau pour armes.
Matériau pour armures.
Grèves de mailles de désolation 2,04%
| Type | Courrier | ||
| Disponible au niveau 24 ou supérieur | |||
|
|
|||
| Esquive | 61 | Rés. magique | 43 |
| Déf. Physique | 107 | ||
|
|
|||
| Parade | +15 | Concentration | +5 |
|
|
|||
| Emplacement pour Pierre de mana (pour des Pierres de mana de niveau 40 au maximum): 1 | |||

